
Schneeleopard
Panthera uncia
Da in den extremen Regionen des Hochgebirges die Beutedichte gering ist, schätzt man, dass die Streifgebiete der Schneeleoparden bis zu 1000 Quadratkilometer gross sind. Damit sind sie (ebenso wie der Sibirische Tiger) diesbezüglich Rekordhalter aller Katzen. Ihre Einzigartigkeit wird aber auch dadurch bestätigt, dass sie eine Sprungweite bis zu 16 m erreichen und dass sie das dickste und längste Fell aller Katzen haben.
Auch sonst sind Schneeleoparden etwas anders als die andern Grosskatzen. So haben sie eine verhältnismässig kurze Schnauze und einen sehr langen Schwanz. Der Kehlkopf des Schneeleoparden ist nur zum Schnurren geeignet, nicht jedoch zum Brüllen. Schneeleoparden verzehren ihre Beute hockend, so wie dies auch Kleinkatzen tun. Tiger und Löwen dagegen liegen meist vor der Beute und halten sie mit ihren Pranken fest.
Verwandtschaft | Raubtiere, Katzen, Schneeleopard (möglicherweise 2 Unterarten) | |
Lebensraum | Hochgebirge und felsige Hochsteppen bis 6000 Meter über Meer | |
Lebensweise | meist dämmerungs- und nachtaktiv, territorial | |
Sozialstruktur | einzelgängerisch, Weibchen mit Jungtieren | |
Futter | Fleisch (Blauschafe, Steinböcke, Murmeltiere, Hasen, Vögel, Haustiere) | |
Gewicht | Weibchen bis 40 kg, Männchen bis 55 kg, Neugeborene bis 570 g | |
Kopf-Rumpflänge | bis 130 cm | |
Schulterhöhe | 60 cm | |
Schwanzlänge | bis 100 cm | |
Tragzeit | 105 bis 110 Tage | |
Wurfgrösse | 1 bis 3 Jungtiere, selten bis 5 | |
Geschlechtsreife | 3 Jahre | |
Lebenserwartung | 20 Jahre | |
Nutzung | Pelz, Knochen für Chinesische Medizin | |
Aktueller Bestand | ca. 7000 Tiere in der Wildnis, davon 2000 Tiere in China und Tibet, 1000 Tiere in der Mongolei, ca. 400 Tiere in Kirgisistan. Ca. 200 Tiere in europäischen Zoos. | |
Im Zoo Zürich seit | 1929, insgesamt 59 Jungtiere, international koordinierte Zucht (EEP) |
Verbreitung

Schneeleoparden (Youtube Playlist)
Pat*innen
WARJUN | O. Vögele, Bülach |
WAJRA | parkon GmbH, Winterthur |
SHAHRUKH | Tiergarten-Gesellschaft Zürich |
SHAHRUKH | M. Stöcklin, Meilen |
SAIDA | R. + M. Larsson, Zug |
SAIDA | J. Fitzi, Elsau |