Orang-outan de Sumatra
Pongo abelii
L'orang-outan (qui signifie "homme de la forêt" en indonésien) est le seul grand singe à vivre dans les arbres et le plus grand mammifère à y vivre. Il préfère rester dans les étages intermédiaires et inférieurs des arbres et se déplace en se faufilant de branche en branche. Ce mode de locomotion nécessite une grande force en raison de son poids élevé, c'est pourquoi l'orang-outan ne parcourt que de courtes distances pendant la journée. Le pelage du mâle peut atteindre 150 cm de long, ce qui, avec les bouffées des joues et la poche de la gorge, est un bon signe distinctif de la femelle. L'orang-outan vit de manière asociale et silencieuse, c'est pourquoi on ne le voit pratiquement jamais à l'état sauvage.
Les orangs-outans peuvent prendre beaucoup de temps pour résoudre un problème délicat. Ce sont des mécaniciens de précision très concentrés et motivés.
Parenté | Singes de l'Ancien Monde, Grands Singes, Orangs-outans (3 espèces) |
Habitat | Forêt pluviale jusqu'à 2000 mètres d'altitude, forêt marécageuse |
Mode de vie | Principalement arboricole, rarement au sol |
Nid de sommeil | à la fourche des branches et à la cime des arbres, se construit chaque jour à nouveau |
Structure sociale | Femelles avec jeunes, également petits groupes avec plusieurs femelles si les sources de nourriture sont abondantes, les mâles sont solitaires, les zones de recherche de nourriture se chevauchent |
Nourriture | Fruits, feuilles, pousses, écorce d'arbre, miel, œufs, insectes, petits vertébrés |
Poids | Femelles jusqu'à 45 kg, mâles jusqu'à 90 kg (rarement jusqu'à 110 kg), nouveau-né 1,6 kg |
Longueur du corps | Mâles jusqu'à 140 cm, femelles jusqu'à 90 cm |
Envergure du bras | jusqu'à 225 cm |
Gestation | 8 à 9 mois, 245 jours en moyenne |
Taille de la portée | 1 jeune, rarement des jumeaux, intervalle de naissance tous les 4 à 9 ans |
Première période d'accouplement | Moyenne à 15 ans |
Espérance de vie | 50 ans, dans les zoos jusqu'à 55 ans |
Utilisation | Jeunes animaux comme animaux de compagnie (illégal) |
Troupeau actuel | 6000 animaux au maximum, dans les zoos européens un peu plus de 150 animaux |
Au zoo de Zurich depuis | 1932 avec des interruptions jusqu'en 1959, après quoi fermement dans la population animale, un total de 24 jeunes animaux (2015), élevage coordonné au niveau international (EEP) |
Distribution
Notre engagement envers les orangs-outans sauvages
Au projet de Protection de la Nature
Notre exposition sur
Des achats pour la forêt tropicale
Marraines & Parrains
XIRA | E. Bier, Luxemburg |
TIMOR | Tiergarten-Gesellschaft Zürich (TGZ) |
UTU | E. Bier, Luxemburg |
RIANG | H. Bezzola-Bodmer, Aeugst am Albis |
PANDAI | Zita Helene Angehrn Stiftung, Herisau |
UTU | I. Schwyzer, Zürich |
RIANG | Bereuter Baugrubentechnik AG, Volketswil |
AWANG | Planergemeinschaft Vogt Landschaftsarchitekten, Zürich; Diener & Diener Architekten, Basel; Conzett Bronzini Partner AG, Chur; Planwerkstadt AG, Zürich |