Die mittlere Zehe des Klippschlieferhinterfusses ist bekrallt. Alle anderen Zehen haben flache, hufartige Nägel. Klippschliefer können daher selber nicht graben. Sie müssen sich als Unterschlupf Felsspalten und andere bereits vorhandene Verstecke suchen.
Klippschliefer sehen zwar den Murmeltieren ähnlich, sind aber mit ihnen nicht weiter verwandt. Nächste Verwandte der Klippschliefer sind Elefanten, Seekühe und Erdferkel.
Die Körpertemperatur der Klippschliefer kann in kühlen Nächten um bis zu vier Grad Celisus sinken. Die Tiere sind daher tags darauf auf wärmende Sonnenstrahlen angewiesen, um ihr Körpertemperatur wieder zu normalisieren.
Verwandtschaft | Afrotheria, Schliefer (3 Gattungen), Klippschliefer (Artenzahl umstritten: 1 Art, möglicherweise mehrere Arten) |
Lebensraum | trockene Felslandschaften mit Grasbewuchs bis 4300 Meter über Meer |
Lebensweise | tagaktiv, nutzen Sonnenlicht zum Aufwärmen des Körpers |
Sozialstruktur | in Kolonien bis zu 50 Tieren |
Futter | Gras und Kräuter, frische Pflanzentriebe, Früchte, Beeren |
Gewicht | 1,8 bis 4,5 kg, Neugeborene 210 bis 250 g |
Körperhöhe | 20 cm |
Kopf-Rumpflänge | bis 50 cm |
Schwanzlänge | kein sichtbarer Schwanz |
Tragzeit | 225 Tage |
Wurfgrösse | 2 bis 4 Junge |
Geschlechtsreife | nach 17 Monaten |
Lebenserwartung | bis 11 Jahre, im Zoo bis 14 Jahre |
Nutzung | Fleisch und Fell |
Aktueller Bestand | unbekannt, jedoch häufig |
Im Zoo Zürich seit | 1954, international koordinierte Zucht (ESB) |
J. Schlienger, Zürich |
H. Hürlimann, Uerikon |
H. Landolt, Mies |
S. Schrempp, Rothrist |
St. Huber, Bäch SZ |
Familie Schwarz, Winterthur |
St. Baumgartner, Zürich |
A. Ehrat, Kloten |
C. Brunner, Zullwil |